Атлас мира Ресурсы Нефть
Нефть: где добывают и производят
Нефть — главное топливо транспорта и сырьё для химической промышленности: из неё делают бензин, дизельное и авиационное топливо, пластмассы, смазки. Крупнейшие запасы сосредоточены на Ближнем Востоке, в Венесуэле, Канаде и России.
Показать на карте →Основные районы на карте
| Район | Страна | Значение |
|---|---|---|
| Гавар, Саудовская Аравия — крупнейшее месторождение мира | Саудовская Аравия | крупнейший |
| Большой Бурган, Кувейт | Кувейт | крупнейший |
| Румайла, Ирак | Ирак | крупнейший |
| Ахваз, Иран | Иран | крупнейший |
| Самотлор, Западная Сибирь | Россия | крупнейший |
| Пермский бассейн, Техас | США | крупнейший |
| Пояс Ориноко, Венесуэла — тяжёлая нефть | Венесуэла | крупнейший |
| Нефтеносные пески Атабаски, Канада | Канада | крупнейший |
| Киркук, Ирак | Ирак | крупный |
| Абу-Даби, ОАЭ | ОАЭ | крупный |
| Приобское, Западная Сибирь | Россия | крупный |
| Ромашкинское, Татарстан | Россия | крупный |
| Апшерон и шельф Каспия, Азербайджан | Азербайджан | крупный |
| Тенгиз и Кашаган, Казахстан | Казахстан | крупный |
| Прадхо-Бей, Аляска | США | крупный |
| Мексиканский залив | — | крупный |
| Кантарелл, Мексика | Мексика | крупный |
| Маракайбо, Венесуэла | Венесуэла | крупный |
| Подсолевые месторождения бассейна Сантус, Бразилия | — | крупный |
| Северное море | — | крупный |
| Дельта Нигера, Нигерия | Нигерия | крупный |
| Шельф Анголы | Ангола | крупный |
| Бассейн Сирт, Ливия | Ливия | крупный |
| Хасси-Месауд, Алжир | Алжир | крупный |
| Дацин, Китай | Китай | крупный |
| Баккен, США — сланцевая нефть | США | крупный |
| Шельф Сахалина | Россия | заметный |
| Шельф Гайаны | Гайана | заметный |
Районы нанесены на карту схематично: кружок обозначает район, а не точные границы месторождения.